Name: FERNANDO RESTREPO
Land:

Nummer: D 10204 ACALQ
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
15 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1262,920 445000 686
575 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 487,685 281000 828
414 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1293,445 325000 788
515 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 314,077 583000 653
549 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 707,947 356000 793
26 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1314,041 402000 723
341 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1156,580 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
267 FERNANDO RESTREPOD 10204 ACALQ383,70000,00 - 058,74 - 030,68 - 047,59 - 030,90 - 096,54 - 097,96 - 021,29


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert